
⚠️ Увага: графіки можуть змінюватися
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною. Протягом дня ДТЕК може коригувати час та обсяг відключень без додаткового інформування населення. Рекомендується слідкувати за оновленнями та ставитися до наведеного розкладу як до орієнтовного.
Розклад відключень за групами:
- 1.1 черга: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–20:00.
- 1.2 черга: 06:00–13:00; 16:30–20:00.
- 2.1 черга: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–22:00.
- 2.2 черга: 00:00–02:30; 06:00–09:30; 16:30–23:30.
- 3.1 черга: 00:00–04:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30.
- 3.2 черга: 00:00–04:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30.
- 4.1 черга: 00:00–02:30; 10:00–16:30; 20:00–24:00.
- 4.2 черга: 00:00–06:00; 09:30–13:00; 20:00–23:30.
- 5.1 черга: 02:30–09:30; 13:00–18:00; 23:30–24:00.
- 5.2 черга: 02:30–06:00; 07:00–09:30; 13:00–16:30; 23:30–24:00.
- 6.1 черга: 02:30–06:00; 13:00–20:00; 23:30–24:00.
- 6.2 черга: 02:30–06:00; 13:00–20:00; 23:30–24:00.





Немає коментарів